深圳市誠瑞儀器有限公司
聯(lián)系人:鄒經(jīng)理
手 ?機:13168918785/18098918085
傳 ?真:0755-82437689
電 ?話:0755-82437689
在線QQ:291397476
郵箱:zqb13168918785@163.com
地 址:深圳市龍華區(qū)清祥路清湖科技園C棟C區(qū)1005

快速適應(yīng)無線器件不斷演進的測試要求
通過硬件加速功率測量縮短測試時間,顯示更新速率快,并且具有游標(biāo)峰值搜索和快速掃描功能
X 系列應(yīng)用軟件提供一鍵式測量,顯著簡化測試
全頻段實時頻譜分析能夠捕獲偶發(fā)或瞬態(tài)信號
| 頻率 | 10 Hz 至 50 GHz | 
|---|---|
| 頻率選件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz | 
| 最大分析帶寬 | 160 MHz | 
| 帶寬選件 | 25 MHz 標(biāo)配,40、85、125、160 MHz | 
| 最大實時帶寬 | 160 MHz | 
| 實時帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz | 
| 1 GHz 時的 DANL | -172 dBm | 
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz | 
| 1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz | 
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz | 
| 總體幅度精度 | ±0.23 dB | 
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm | 
| 1 GHz 時的最大三階動態(tài)范圍 | 116 dB | 
| 應(yīng)用——通用 | 
  | 
| 應(yīng)用——蜂窩 | 
  | 
| 應(yīng)用——無線連通性 | 
  | 
| 應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 | 
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進 | 2 dB | 
| 100% 截獲概率的最短信號持續(xù)時間 | 3.57 μs | 
| 信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續(xù)時間 | 5 ns | 
| 無雜散動態(tài)范圍 | 72 dBc | 
| 多域帶寬 | 160 MHz | 
| 顯示視圖 | 
  | 
| 觸發(fā) | 
  | 
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 
  | 
| 2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz | 
| 10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz | 
| 可用應(yīng)用 | 是 | 
| Real-Time Data Streaming | 否 | 
深圳市誠瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 公司地址:深圳市龍華區(qū)清祥路清湖科技園C棟C區(qū)1005
 電話:0755-82437689 傳真:0755-82437689?電腦版 | 手機版?粵ICP備17006112號